產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
和泰/HHitech 去離子純水機(jī) 純水器產(chǎn)水量:15L/H;電阻率:13-17.5MΩ.cm
更新時(shí)間:2024-11-07
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì) |
|
和泰/HHitech 去離子純水機(jī) 純水器
和泰/HHitech 去離子純水機(jī) 純水器應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | 反滲透純水機(jī) | 去離子純水機(jī) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | 外置水箱型 | Basic-RO15/30/45 | Basic-Q15/30/45 | ||
內(nèi)置水箱型 | Basic-RO15/30/45-IT | Basic-Q15/30-IT | |||
進(jìn)水要求* | 城市自來(lái)水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(進(jìn)水TDS>200ppm時(shí),建議選配外置軟化器) | ||||
系統(tǒng)流程** | PF+AC+RO | PF+AC+RO+DI | |||
純水指標(biāo) | |||||
RO反滲透水 | 離子截留率:96%-99%(使用新RO膜時(shí)) 有機(jī)物截留率>99%,當(dāng)MW>200道爾頓 顆粒和細(xì)菌截留率>99% | ||||
DI去離子水 |
| ||||
產(chǎn)水量(25℃)*** | 15系列:15升/小時(shí)*;30系列:30升/小時(shí)*;45系列:45升/小時(shí)* | ||||
出水口 | 1個(gè): RO反滲透水 | 2個(gè): RO反滲透水,DI去離子水 | |||
外形尺寸/重量 | 外置水箱型:長(zhǎng)×寬×高:41×32×42cm/約15Kg;內(nèi)置水箱型:長(zhǎng)×寬×高:41×40×42cm/約20Kg(Q45除外) | ||||
電源/功率 | 220V、50Hz/15/30系列:72W;45系列:120W | ||||
水質(zhì)監(jiān)控 | TDS/電導(dǎo)率測(cè)試筆 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+TDS/電導(dǎo)率測(cè)試筆+附件包+內(nèi)置式10升壓力水桶(IT系列) |
* 進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命。
** PF:預(yù)過(guò)濾 AC:活性炭 RO:反滲透 DI:離子交換
*** 進(jìn)水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下測(cè)得。
相關(guān)產(chǎn)品