產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
interscience 側(cè)邊過(guò)濾膜均質(zhì)袋 BagFilter P;貨號(hào) 111 425 (400 毫升)
更新時(shí)間:2024-11-07
interscience 側(cè)邊過(guò)濾膜均質(zhì)袋 BagFilter P
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
側(cè)邊過(guò)濾膜均質(zhì)袋
方便移液
貨號(hào) 111 425 (400 毫升)
貨號(hào) 111 200 (2000 毫升)
貨號(hào) 113 510 (3500 毫升)
BagFilter P 是帶有側(cè)邊無(wú)紡布過(guò)濾膜的均質(zhì)袋。 均質(zhì)過(guò)程瞬間完成,避免了交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。適用于移液器。
過(guò)濾孔隙率: < 250 微米
適用于所有實(shí)驗(yàn)室均質(zhì)器
多層:多層加強(qiáng)型復(fù)合膜
剛性和透明
interscience 側(cè)邊過(guò)濾膜均質(zhì)袋 BagFilter P技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BagFilter P 400 | BagFilter P 2000 | BagFilter P 3500 |
參考 | 111 425 | 111 200 | 113 510 |
理想選擇 | 用于纖維樣品 | ||
預(yù)切口便于移液 | 是 | ||
標(biāo)記區(qū)域 | 是 | ||
體積標(biāo)記 | 是 | ||
最大均質(zhì)體積 | 400 毫升 | 2000 毫升 | 3750 毫升 |
*均質(zhì)體積 | 50-300 毫升 | 400-1500 毫升 | 400-3750 毫升 |
袋子類(lèi)型 | 側(cè)邊過(guò)濾袋 | ||
袋子材質(zhì) | 多層 : 多層加強(qiáng)型復(fù)合膜 | ||
過(guò)濾膜類(lèi)型 | 側(cè)邊無(wú)紡布過(guò)濾 | ||
過(guò)濾膜孔隙率 | < 250 微米 | ||
袋子尺寸 | 190 x 300 毫米 | 250 x 380 毫米 | 380 x 600 毫米 |
伽馬射線照射強(qiáng)度 | 5到12 KGy | ||
平均質(zhì)保期 | 25 年 | ||
耐熱和耐凍溫度 | -40°C到80°C (-40°F到176°F) | ||
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和FDA BAM (細(xì)菌學(xué)分析手冊(cè)) | ||
批準(zhǔn)用于食品接觸 | 法規(guī) (歐盟) N° 1935/2004 | ||
存儲(chǔ) | 應(yīng)儲(chǔ)藏在室溫干燥處,遠(yuǎn)離潮濕及陽(yáng)光直射 | ||
外箱尺寸 | 35 x 22 x 15CM | 47.5 x 28.5 x 13.5CM | 41 x 33.5 x 11CM |
毛重 | 5 千克 | 6.7 千克 | 4.2 千克 |
每包數(shù)量 | 25 | 25 | 10 |
每盒數(shù)量 | 500 | 400 | 100 |
上一篇:BagFilter Pipetinterscience 方便移液側(cè)邊過(guò)濾均質(zhì)袋
下一篇:BagFilter Sinterscience 側(cè)邊過(guò)濾膜均質(zhì)袋
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品