產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
interscience 全過濾膜均質(zhì)袋 BagPage +;過濾孔隙率: 280 微米
更新時(shí)間:2024-11-07
interscience 全過濾膜均質(zhì)袋 BagPage +
產(chǎn)品簡介:
全過濾膜均質(zhì)袋
微孔過濾
貨號(hào)121 025 (100 毫升)
貨號(hào)122 025 (400 毫升)
貨號(hào)122 200 (2000 毫升)
貨號(hào)123 010 (3500 毫升)
BagPage + 是帶有全微孔過濾膜的均質(zhì)袋.。均質(zhì)過程中瞬間完成過濾,避免了交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)秀的焊縫系統(tǒng),確保均質(zhì)袋無錯(cuò)移液。
過濾孔隙率: 280 微米
適用于所有均質(zhì)器
多層:加強(qiáng)型多層復(fù)合膜
堅(jiān)固透明
interscience 全過濾膜均質(zhì)袋 BagPage +技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BagPage 100 | BagPage + 400 | BagPage + 2000 | BagPage + 3500 |
參考 | 121 025 | 122 025 | 122 200 | 123 010 |
理想選擇 | 用于均質(zhì)樣品 | |||
最大均質(zhì)體積 | 100 毫升 | 400 毫升 | 2000 毫升 | 3750 毫升 |
*均質(zhì)體積 | 5-50 毫升 | 50-300 毫升 | 400-1500 毫升 | 400-3750 毫升 |
袋子類型 | 全過濾膜均質(zhì)袋 | |||
袋子材質(zhì) | 多層:加強(qiáng)型多層復(fù)合膜 | |||
過濾膜類型 | 微孔過濾 | |||
過濾膜孔隙率 | 280 微米 | |||
袋子尺寸 | 95 x 180 毫米 | 190 x 300 毫米 | 250 x 380 毫米 | 380 x 600 毫米 |
伽馬射線照射強(qiáng)度 | 5 到 12 KGy | |||
平均質(zhì)保期 | 15 年 | |||
耐熱和耐凍溫度 | -40°C 到 80°C (-40°F 到 176°F) | |||
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (細(xì)菌學(xué)分析手冊) | |||
被批準(zhǔn)用于食品 | 法規(guī) (EC) N° 1935/2004 | |||
存儲(chǔ) | 室溫且干燥的空間,遠(yuǎn)離潮濕和陽光照射 | |||
外箱尺寸 | 35 x 21 x 11CM | 34 x 22 x 26CM | 48 x 29 x 14CM | 41 x 34 x 12CM |
毛重 | 1.9 千克 | 5.9 千克 | 5 千克 | 4.8 千克 |
每包數(shù)量 | 25 | 25 | 25 | 10 |
每盒數(shù)量 | 500 | 500 | 250 | 100 |
相關(guān)產(chǎn)品